CD1型0.5噸鋼絲繩電動葫蘆參數(shù)表0.5噸電動葫蘆技術(shù)參數(shù)
CD1型0.5噸鋼絲繩電動葫蘆技術(shù)參數(shù)表包含:CD1型0.5T電動葫蘆型號、起重量、0.5噸CD1型鋼絲繩電動葫蘆起升高度、起升速度、0.5噸CD1型鋼絲繩電動葫蘆運(yùn)行速度、鋼絲繩(繩徑,規(guī)格,長度)、運(yùn)行軌道(工字鋼型號,Z小曲率半徑)、電源(額定電壓、額定頻率)、工作級別、起升電機(jī)(型號、額定功率、額定轉(zhuǎn)速、額定電流)、運(yùn)行電機(jī)(型號、額定功率、額定轉(zhuǎn)速、額定電流)、基本尺寸、電動葫蘆自重(固定式自重、小車式自重)。
型 號 | |||||||
起 重機(jī)?量 | 噸 | 0.5T | |||||
起升高度 | 米 | 6M | 9M | 12M | 18M | ||
起升速度 | 米/分 | 8M/0.8M | |||||
運(yùn)行速度 | 米/分 | 20M/30M | |||||
鋼 絲 繩 |
繩 徑 | 毫 米 | 5.1 | ||||
規(guī)格(GB1102-74) | 6×19-5.1(YB261-73) | ||||||
長度 | 米 | 16M | 22M | 28M | 40M | ||
運(yùn)行 軌道 |
工字鋼型號 (GB706-88) |
16-28b | |||||
Z小曲率半徑 | 米 | 1.5 | |||||
電 源 |
額定電壓 | 伏 | 三相交流380V | ||||
額定頻率 | 赫茲 | 50HZ | |||||
機(jī)構(gòu)工作級別 | M3/A3 | ||||||
結(jié)合次數(shù) | 次/時(shí) | 120 | |||||
起 升 電 機(jī) |
型 號 | ZD121-4 | |||||
額定功率 | 千瓦 | 0.8KW | |||||
額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | |||||
額定電流 | 安 | 2.4A | |||||
運(yùn) 行 電 機(jī) |
型 號 | ZDY111-4 | |||||
額定功率 | 千瓦 | 0.2KW | |||||
額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | |||||
額定電流 | 安 | 0.72A | |||||
基 本 尺 寸 |
固 定 式 A 型 |
L | 毫米 | 616 | 688 | 760 | 904 |
l’ | 毫米 | 318 | 390 | 462 | 606 | ||
f’ | 毫米 | 490 | |||||
B’ | 毫米 | 190 | |||||
? | 毫米 | 15 | |||||
δ | 毫米 | 7 | |||||
a | 毫米 | 150 | |||||
g | 毫米 | 235 | |||||
h | 毫米 | 120 | |||||
電 動 小 車 式 |
l1 | 毫米 | 185 | ||||
l2 | 毫米 | – | 424 | ||||
f | 毫米 | 550 | 650 | ||||
Bmax | 毫米 | -897 | |||||
固定式(A)型總重 | 公斤 | 80KG | 85KG | 90KG | 95KG | ||
電動小車式(D型)總重 | 公斤 | 135KG | 145KG | 155KG | 175KG |
發(fā)表回復(fù)
You must be logged in to post a comment...
Please Login to Comment