CD1型10噸鋼絲繩電動(dòng)葫蘆參數(shù)表10噸電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù)
10噸CD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù)表包含:CD1型10T鋼絲繩電動(dòng)葫蘆型號(hào)、起重量、CD1型10噸鋼絲繩電動(dòng)葫蘆起升高度、起升速度、運(yùn)行速度、鋼絲繩(繩徑,規(guī)格,長(zhǎng)度)、CD1型10噸鋼絲繩電動(dòng)葫蘆運(yùn)行軌道(工字鋼型號(hào),Z小曲率半徑)、電源(額定電壓、額定頻率)、工作級(jí)別、起升電機(jī)(型號(hào)、額定功率、額定轉(zhuǎn)速、額定電流)、運(yùn)行電機(jī)(型號(hào)、額定功率、額定轉(zhuǎn)速、額定電流)、基本尺寸、自重(固定式自重、小車式自重)。
型 號(hào) 規(guī) 格 | CD110-6 | CD110-9 | CD110-12 | CD110-18 | CD110-24 | CD110-30 | |||
起 重 量 | 噸 | 10 | |||||||
起升高度 | 米 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起重速度 | 米/分 | 7 | |||||||
運(yùn)行速度 | 米/分 | 20 | |||||||
鋼 絲 繩 |
繩 徑 | 毫 米 | 15.5 | ||||||
規(guī)格(GB1102-74) | 6×37-15.5 | ||||||||
長(zhǎng)度 | 米 | 34 | 46 | 58 | 81 | 105 | 130 | ||
運(yùn)行 軌道 |
工字鋼型號(hào) (GB706-88) |
25a-63c | |||||||
Z小曲率半徑 | 米 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.2 | ||
電 源 |
額定電壓 | 伏 | 三相交流380 | ||||||
額定頻率 | 赫茲 | 50 | |||||||
機(jī)構(gòu)工作級(jí)別 | M3 | ||||||||
結(jié)合次數(shù) | 次/時(shí) | 120 | |||||||
起 重 電 機(jī) |
型 號(hào) | ZD151-4 | |||||||
額定功率 | 千瓦 | 13 | |||||||
額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1400 | |||||||
額定電流 | 安 | 30 | |||||||
運(yùn) 行 電 機(jī) |
型 號(hào) | ZDY121-4 | |||||||
額定功率 | 千瓦 | 0.8×2 | |||||||
額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | |||||||
額定電流 | 安 | 2.4×2 | |||||||
基 本 尺 寸 |
固 定 式 A 型 |
L | 毫米 | 1421 | 1602 | 1783 | 2145 | 2507 | 2869 |
l’ | 毫米 | 769 | 950 | 1131 | 1493 | 1855 | 2217 | ||
f’ | 毫米 | 1081 | |||||||
B’ | 毫米 | 376 | |||||||
? | 毫米 | 38 | |||||||
δ | 毫米 | 25 | |||||||
a | 毫米 | 338 | |||||||
g | 毫米 | 493 | |||||||
h | 毫米 | 255 | |||||||
電 動(dòng) 小 車 式 |
l1 | 毫米 | 228 | ||||||
l2 | 毫米 | 450 | 502 | 683 | 1045 | 1407 | 1769 | ||
f | 毫米 | 1350 | |||||||
Bmax | 毫米 | 1067 | |||||||
固定式(A)型總重 | 公斤 | 590 | 635 | 700 | 840 | 970 | 1110 | ||
電動(dòng)小車式(D型)總重 | 公斤 | 850 | 890 | 960 | 1100 | 1230 | 1370 |
發(fā)表回復(fù)
You must be logged in to post a comment...
Please Login to Comment