SJY系列電動液壓升降平臺參數(shù)表SJY型移動液壓升降平臺技術(shù)參數(shù)
SJY型移動液壓升降平臺技術(shù)參數(shù)包含:移動液壓升降平臺型號、液壓升降平臺起升高度、移動液壓升降平臺載重負荷、移動液壓升降平臺配套動力、移動液壓升降平臺臺面尺寸、移動液壓升降平臺外形尺寸、移動液壓升降平臺單機重量等參數(shù)。

移動液壓升降平臺技術(shù)參數(shù)表:
型號 | 起升高度
(米) | 載重
負荷 (公斤) | 配套動力
(kw) | 臺面尺寸
(長*寬mm) | 外形尺寸
(長*寬*高-含1.1米護欄) mm | 單機重量
(公斤) |
SJY0.3-4 | 4米 | 300kg | 2.2kw | 1650*750mm | 2100*950*2050mm | 400公斤 |
SJY0.3-6 | 6米 | 300kg | 2.2kw | 1650*750mm | 2100*950*2120mm | 650公斤 |
SJY0.3-8 | 8米 | 300kg | 2.2kw | 1650*1020mm | 2200*1260*2450mm | 1200公斤 |
SJY0.3-10 | 10米 | 300kg | 2.2kw | 2110*1220mm | 2600*1550*2400mm | 1500公斤 |
SJY0.3-12 | 12米 | 300kg | 2.2kw | 2550*1500mm | 3150*2000*2850mm | 2580公斤 |
SJY0.3-14 | 14米 | 300kg | 2.2kw | 3000*1600mm | 3550*2120*2850mm | 3000公斤 |
SJY0.3-16 | 16米 | 300kg | 3.0kw | 3210*1600mm | 3890*2120*3030mm | 3900公斤 |
SJY0.3-18 | 18米 | 300kg | 3.0kw | 3210*1600mm | 4300*2120*3250mm | 4300公斤 |
SJY0.5-4 | 4米 | 500kg | 2.2kw | 1650*750mm | 2200*950*2050mm | 400公斤 |
SJY0.5-6 | 6米 | 500kg | 2.2kw | 1650*750mm | 2200*950*2120mm | 950公斤 |
SJY0.5-8 | 8米 | 500kg | 2.2kw | 1650*1020mm | 2600*1500*2450mm | 1400公斤 |
SJY0.5-10 | 10米 | 500kg | 2.2kw | 2110*1220mm | 2700*1550*2380mm | 1600公斤 |
SJY0.5-12 | 12米 | 500kg | 2.2kw | 2550*1500mm | 3160*2000*2850mm | 2600公斤 |
SJY0.5-14 | 14米 | 500kg | 2.2kw | 3000*1600mm | 3550*2120*2850mm | 3100公斤 |
SJY0.5-16 | 16米 | 500kg | 3.0kw | 3210*1600mm | 3890*2120*3030mm | 4000公斤 |
SJY0.5-18 | 18米 | 500kg | 3.0kw | 3210*1600mm | 3890*2120*3250mm | 4300公斤 |
SJY0.8-8 | 8米 | 800kg | 2.2kw | 2000*1220mm | 2600*1500*2640mm | 1700公斤 |
SJY1.0-8 | 8米 | 1000kg | 3.0kw | 2000*1220mm | 2600*1550*2640mm | 1800公斤 |
SJY1.0-10 | 10米 | 1000kg | 3.0kw | 2220*1220mm | 2820*1720*2850mm | 2380公斤 |
SJY1.0-12 | 12米 | 1000kg | 3.0kw | 2600*1500mm | 3200*2015*3090mm | 3580公斤 |
SJY1.0-14 | 14米 | 1000kg | 3.0kw | 3000*1600mm | 3550*2120*2850mm | 3800公斤 |
發(fā)表回復(fù)
You must be logged in to post a comment...
Please Login to Comment