CD1型3噸鋼絲繩電動葫蘆參數(shù)表3噸電動葫蘆技術參數(shù)
3噸CD1型鋼絲繩電動葫蘆技術參數(shù)表包含:CD1型3T鋼絲繩電動葫蘆型號、起重量、CD1型3噸鋼絲繩電動葫蘆起升高度、起升速度、運行速度、鋼絲繩(繩徑,規(guī)格,長度)、運行軌道(工字鋼型號,Z小曲率半徑)、電源(額定電壓、額定頻率)、工作級別、起升電機(型號、額定功率、額定轉速、額定電流)、運行電機(型號、額定功率、額定轉速、額定電流)、基本尺寸、CD1型3噸鋼絲繩電動葫蘆自重(固定式自重、小車式自重)。
型 號 規(guī) 格 | CD13-6 | CD13-9 | CD13-12 | CD13-18 | CD13-24 | CD13-30 | |||
起 重 量 | 噸 | 3 | |||||||
起升高度 | 米 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起重速度 | 米/分 | 8 | |||||||
運行速度 | 米/分 | 20 | |||||||
鋼 絲 繩 |
繩 徑 | 毫 米 | 13 | ||||||
規(guī)格(GB1102-74) | 6×37-13 | ||||||||
長度 | 米 | 17 | 23 | 29 | 41 | 53 | 65 | ||
運行 軌道 |
工字鋼型號 (GB706-88) |
20a-32c | |||||||
Z小曲率半徑 | 米 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | ||||
電 源 |
額定電壓 | 伏 | 三相交流380 | ||||||
額定頻率 | 赫茲 | 50 | |||||||
機構工作級別 | M3 | ||||||||
結合次數(shù) | 次/時 | 120 | |||||||
起 重 電 機 |
型 號 | ZD132-4 | |||||||
額定功率 | 千瓦 | 4.5 | |||||||
額定轉速 | 轉/分 | 1380 | |||||||
額定電流 | 安 | 11 | |||||||
運 行 電 機 |
型 號 | ZDY112-4 | |||||||
額定功率 | 千瓦 | 0.4 | |||||||
額定轉速 | 轉/分 | 1380 | |||||||
額定電流 | 安 | 1.25 | |||||||
基 本 尺 寸 |
固 定 式 A 型 |
L | 毫米 | 930 | 1033 | 1136 | 1342 | 1548 | 1754 |
l’ | 毫米 | 451 | 554 | 657 | 863 | 1069 | 1275 | ||
f’ | 毫米 | 890 | |||||||
B’ | 毫米 | 264 | |||||||
? | 毫米 | 25 | |||||||
δ | 毫米 | 18 | |||||||
a | 毫米 | 240 | |||||||
g | 毫米 | 343 | |||||||
h | 毫米 | 175 | |||||||
電 動 小 車 式 |
l1 | 毫米 | 205 | ||||||
l2 | 毫米 | – | 350 | 556 | 762 | 968 | |||
f | 毫米 | 961 | 1064 | ||||||
Bmax | 毫米 | 935 | |||||||
固定式(A)型總重 | 公斤 | 230 | 245 | 260 | 290 | 320 | 350 | ||
電動小車式(D型)總重 | 公斤 | 300 | 320 | 360 | 390 | 420 | 450 |
發(fā)表回復
You must be logged in to post a comment...
Please Login to Comment