CD1型2噸鋼絲繩電動(dòng)葫蘆參數(shù)表2噸電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù)
2噸CD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù)表包含:CD1型2T鋼絲繩電動(dòng)葫蘆型號(hào)、起重量、CD1型2噸電動(dòng)葫蘆起升高度、起升速度、運(yùn)行速度、鋼絲繩(繩徑,規(guī)格,長度)、運(yùn)行軌道(工字鋼型號(hào),Z小曲率半徑)、電源(額定電壓、額定頻率)、工作級(jí)別、起升電機(jī)(型號(hào)、額定功率、額定轉(zhuǎn)速、額定電流)、運(yùn)行電機(jī)(型號(hào)、額定功率、額定轉(zhuǎn)速、額定電流)、基本尺寸、CD1型2噸鋼絲繩電動(dòng)葫蘆自重(固定式自重、小車式自重)。 CD1型2噸鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
型 號(hào) 規(guī) 格 | CD12-6 | CD12-9 | CD12-12 | CD12-18 | CD12-24 | CD12-30 | |||
起 重 量 | 噸 | 2 | |||||||
起升高度 | 米 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起重速度 | 米/分 | 8 | |||||||
運(yùn)行速度 | 米/分 | 20 | |||||||
鋼 絲 繩 |
繩 徑 | 毫 米 | 11 | ||||||
規(guī)格(GB1102-74) | 6×37-11 | ||||||||
長度 | 米 | 16 | 22 | 28 | 40 | 52 | 64 | ||
運(yùn)行 軌道 |
工字鋼型號(hào) (GB706-88) |
20a-32c | |||||||
Z小曲率半徑 | 米 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |||||
電 源 |
額定電壓 | 伏 | 三相交流380 | ||||||
額定頻率 | 赫茲 | 50 | |||||||
機(jī)構(gòu)工作級(jí)別 | M3 | ||||||||
結(jié)合次數(shù) | 次/時(shí) | 120 | |||||||
起 重 電 機(jī) |
型 號(hào) | ZDY131-4 | |||||||
額定功率 | 千瓦 | 3 | |||||||
額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | |||||||
額定電流 | 安 | 7.6 | |||||||
運(yùn) 行 電 機(jī) |
型 號(hào) | ZDY112-4 | |||||||
額定功率 | 千瓦 | 0.4 | |||||||
額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | |||||||
額定電流 | 安 | 1.25 | |||||||
基 本 尺 寸 |
固 定 式 A 型 |
L | 毫米 | 830 | 930 | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 |
l’ | 毫米 | 418 | 518 | 618 | 818 | 1018 | 1218 | ||
f’ | 毫米 | 770 | |||||||
B’ | 毫米 | 240 | |||||||
? | 毫米 | 22 | |||||||
δ | 毫米 | 18 | |||||||
a | 毫米 | 204 | |||||||
g | 毫米 | 305 | |||||||
h | 毫米 | 155 | |||||||
電 動(dòng) 小 車 式 |
l1 | 毫米 | 205 | ||||||
l2 | 毫米 | – | 290 | 412 | 612 | 812 | |||
f | 毫米 | 856 | 956 | ||||||
Bmax | 毫米 | 935 | |||||||
固定式(A)型總重 | 公斤 | 170 | 180 | 200 | 225 | 255 | 270 | ||
電動(dòng)小車式(D型)總重 | 公斤 | 220 | 240 | 265 | 295 | 325 | 355 ? |
發(fā)表回復(fù)
You must be logged in to post a comment...
Please Login to Comment