HC型電動葫蘆方箱電動葫蘆參數(shù)表方形電動葫蘆產(chǎn)品介紹
HC型電動葫蘆介紹:
HC型方箱電動葫蘆,HC型方形電動葫蘆,HC型電動葫蘆的卷筒外罩是方型的,多用于16噸及以上噸位葫蘆使用。HC型電動葫蘆可與行車、龍門吊配套使用。HC型電動葫蘆是根據(jù)GB3811《起重機設(shè)計規(guī)范》和JB/T9008.1~9008.6《鋼絲繩電動葫蘆》改進設(shè)計和制造。
HC型鋼絲繩電動葫蘆技術(shù)參數(shù):
型??? 號 | HC | HC | HC | HC | HC(A2D) | HC(A2D) | HC(A2D) | ||||||||||||||||
起??? 重??? 量 | 噸 | 16噸 | 20噸 | 25噸 | 32噸 | 36噸 | 56噸 | 100噸 | |||||||||||||||
起? 升? 高? 度 | 米 | 9~48米 | 9~30米 | 9~30米 | 6~24米 | 6~24米 | 6米 | 9米 | 12米 | 14米 | 18米 | ||||||||||||
起? 升? 速? 度 | 米/分 | 3.5~6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
運? 行? 速? 度 | 米/分 | 20 | 20 | 20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 1~20 | |||||||||||||||
鋼
絲 繩 |
繩 直 徑 | 毫米 | 17.5~25 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 26 | 36 | ||||||||||||||
絲 直 徑 | 毫米 | 0.7~1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | |||||||||||||||
結(jié)? 構(gòu)? 形? 式 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | ||||||||||||||||
工字梁軌道型號(CB706-65) | 45a-63c | 45a-63c | 50a-63c | 50c-63c | 50c-63c | ||||||||||||||||||
環(huán)行軌道Z小半徑 | 米 | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 3.2 | 3.7 | 4.9 | 3.2 | 3.8 | 5 | 3.3 | 3.8 | 5 | ||||||||||
起升電動機 | 容? 量 | 千瓦 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
發(fā)表回復(fù)
You must be logged in to post a comment...
Please Login to Comment