LS型手動單梁起重機手拉行車天車航吊LS型手動單梁起重機介紹
手動單梁起重機介紹:
SL型手動單梁起重機有單梁橋架、大車運行機構(gòu)、手動單軌小車、手拉葫蘆等主要部分組成。起升、大車運行、小車運行均由手動鏈條驅(qū)動。
手動單梁起重機技術(shù)參數(shù) Technological parameter | |||||
起重量(t)lifting weight | 1噸 | 2噸 | 3噸 | 5噸 | 10噸 |
起升高度(m)lifting height | 5米、6米、7米、8米、9米、10米、11米、12米、13米、14米 | ||||
工作制度working system | A3 | ||||
軌道面寬(mm)track surface width | 37-70 |
起重量 Lifting weight |
跨度 Span S |
基本尺寸Basic size | 吊鉤極限尺寸 hook limit size |
拽引力pulling force | 車輪直徑 wheel diameter |
大車輪壓 cart wheel pressure |
總重 total weight |
||||||
W | B | H | A | h | L | 起重lift | 小車handcart | 大車cart | |||||
不大于≦ | |||||||||||||
t | m | (mm) | kg | (mm) | t | t | |||||||
1 | 5 | 1200 | 1800 | 520 | 145 | 550 | 360 | 21 | 6 | 9.4 | 350 | 0.65 | 0.65 |
6 | 0.67 | 0.69 | |||||||||||
7 | 0.70 | 0.76 | |||||||||||
8 | 580 | 380 | 0.72 | 0.81 | |||||||||
9 | 0.73 | 0.85 | |||||||||||
10 | 0.76 | 0.94 | |||||||||||
11 | 1600 | 2200 | 610 | 395 | 0.79 | 1.04 | |||||||
12 | 0.81 | 1.09 | |||||||||||
13 | 650 | 420 | 0.85 | 1.25 | |||||||||
14 | 0.86 | 1.31 | |||||||||||
2 | 5 | 1200 | 1800 | 720 | 400 | 32.5 | 12 | 13.4 | 1.10 | 0.70 | |||
6 | 1.13 | 0.74 | |||||||||||
7 | 750 | 415 | 1.17 | 0.82 | |||||||||
8 | 1.19 | 0.87 | |||||||||||
9 | 790 | 440 | 1.23 | 1.00 | |||||||||
10 | 1.26 | 1.06 | |||||||||||
11 | 1600 | 2200 | 830 | 465 | 1.29 | 1.16 | |||||||
12 | 1.33 | 1.32 | |||||||||||
13 | 870 | 490 | 1.38 | 1.48 | |||||||||
14 | 1.40 | 1.55 | |||||||||||
3 | 5 | 1200 | 1800 | 900 | 460 | 34.5 | 14 | 19.5 | 1.61 | 0.81 | |||
6 | 1.64 | 0.87 | |||||||||||
7 | 1.70 | 0.98 | |||||||||||
8 | 940 | 485 | 1.72 | 1.05 | |||||||||
9 | 1.76 | 1.13 | |||||||||||
10 | 1.79 | 1.20 | |||||||||||
11 | 1600 | 2200 | 980 | 510 | 1.84 | 1.39 | |||||||
12 | 1.87 | 1.46 | |||||||||||
13 | 1030 | 540 | 1.94 | 1.72 | |||||||||
14 | 1.97 | 1.80 | |||||||||||
4 | 5 | 1200 | 1800 | 600 | 150 | 1210 | 520 | 37.5 | 20 | 20 | 2.50 | 0.96 | |
6 | 2.57 | 1.03 | |||||||||||
7 | 2.65 | 1.19 | |||||||||||
8 | 1250 | 560 | 2.70 | 1.28 | |||||||||
9 | 2.75 | 1.36 | |||||||||||
10 | 2.81 | 1.60 | |||||||||||
11 | 1600 | 2200 | 1300 | 585 | 2.86 | 1.73 | |||||||
12 | 2.95 | 1.89 | |||||||||||
13 | 1360 | 625 | 2.98 | 2.09 | |||||||||
14 | 3.01 | 2.21 | |||||||||||
5 | 5 | 1800 | 2600 | 720 | 160 | 1390 | 555 | 40 | 25 | 20 | 4.89 | 1.42 | |
6 | 5.01 | 1.49 | |||||||||||
7 | 5.14 | 1.68 | |||||||||||
8 | 1440 | 585 | 5.21 | 1.77 | |||||||||
9 | 5.29 | 1.87 | |||||||||||
10 | 5.38 | 2.09 | |||||||||||
11 | 1490 | 615 | 5.44 | 2.25 | |||||||||
12 | 5.50 | 2.38 | |||||||||||
13 | 1550 | 650 | 5.60 | 2.57 | |||||||||
14 | 5.65 | 2.83 |
發(fā)表回復
You must be logged in to post a comment...
Please Login to Comment