裝修專用提升機技術(shù)參數(shù)
裝修專用提升機型號,裝修用輕型吊機額定起重量,室內(nèi)裝修提升機額定電壓,便攜式高樓裝修貨物提升機額定功率,裝修用小型提升機額定頻率,提升機配套電容,提升機Z高起吊高度,提升機出廠起吊高度,提升機Z高起吊高度起重量,提升機出廠鋼絲繩直徑,提升機Z高起重高度的鋼絲直,轉(zhuǎn)動力臂長度,室內(nèi)安裝高度,主機外型尺寸,主機重量,整機重量。
提升機技術(shù)參數(shù)表:
型號 | XL2001 | XL6001 | XL6002 | XL950A |
額定起重量 | 100kg | 300kg | 300kg | 950kg |
額定電壓 | 220v | 220v | 220v | 220v |
額定功率 | 0.9kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.9kw |
額定頻率 | 50 | 50 | 50 | 50 |
配套電容 | 16 | 50 | 50 | 80 |
Z高起吊高度 | 130 | 120 | 120 | 120 |
出廠起吊高度 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Z高起吊高度起重量 | 50 | 150 | 150 | 240 |
出廠鋼絲繩直徑 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Z高起重高度的鋼絲直 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 4.5 |
轉(zhuǎn)動力臂長度 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
室內(nèi)安裝高度 | 1450~3300 | 2800~3300 | 1450~3200 | 2800~3200 |
主機外型尺寸 | 390*204*200 | 460*246*233 | 460*246*233 | 552*257*302 |
主機重量 | 17 | 28 | 28 | 50 |
整機重量 | 38kg | 55kg | 68kg | 116kg |
發(fā)表回復(fù)
You must be logged in to post a comment...
Please Login to Comment