yse系列軟啟動(dòng)電機(jī)參數(shù)表yse型軟啟動(dòng)電動(dòng)機(jī)技術(shù)參數(shù)
yse系列軟啟動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)表,yse系列軟啟動(dòng)電機(jī)型號(hào),yse系列軟啟動(dòng)電機(jī)電流,yse系列軟啟動(dòng)電機(jī)制動(dòng)力矩,軟啟動(dòng)電機(jī)重量。
型號(hào) | 對(duì)應(yīng)功率(kw) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩(n·m) | 堵轉(zhuǎn)電流(a) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 制動(dòng)力矩 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量(kg·m2) | 重量(kg) |
yse80-4 | 0.2 | 2 | 1.5 | 1200 | 1-6 | 0.0021 | 15 |
yse801-4 | 0.4 | 4 | 2.8 | 20 | |||
yse802-4 | 0.8 | 8 | 3.6 | 0.0029 | |||
yse90s-4 | 1.1 | 12 | 6.2 | 2-10 | 0.0044 | 25 | |
yse90l-4 | 1.5 | 16 | 7.5 | 0.0051 | 30 | ||
yse100l1-4 | 2.2 | 24 | 10.0 | 3-20 | 0.0103 | 42 | |
yse100l2-4 | 3.0 | 30 | 12.0 | 0.01256 | 45 | ||
yse112m-4 | 4.0 | 40 | 17.0 | 0.0195 | 60 | ||
yse132s-4 | 5.5 | 52 | 38.0 | 10-40 | 0.057 | 85 | |
yse132m-4 | 7.5 | 74 | 58.0 | 0.066 | 100 | ||
yse160l-4 | 11 | 116 | 90.0 | 20-50 | 0.18 | 170 | |
yse180m-4 | 15 | 150 | 118.0 | 20-60 | 0.252 | 200 | |
yse180l-4 | 18.5 | 185 | 145.0 | 0.2988 | 210 | ||
yse200l-4 | 22 | 220 | 173.0 | 30-70 | 0.6575 | 290 | |
yse225s-4 | 30 | 300 | 236.0 | 30-80 | 0.8828 | 300 | |
yse225m-4 | 37 | 370 | 290.0 | 0.9769 | 450 |
發(fā)表回復(fù)
You must be logged in to post a comment...
Please Login to Comment