HSsl型手拉葫蘆參數(shù)表HSsl型手拉葫蘆技術(shù)參數(shù)
HSsl型手拉葫蘆技術(shù)表主要包含:型號(hào),起重量,起升高度,試驗(yàn)荷載,兩鉤間距Z小量,滿載手鏈拉力,鏈行數(shù),鏈條圓鋼直徑,主要尺寸,凈重,裝箱毛重,裝箱尺寸,每增加一米所增加噸重量。
HSsl型手拉葫蘆技術(shù)參數(shù)表:
型號(hào) | HS-1/2T | HS-1T | HS-1/21/2T | HS-2T | HS-3T | HS-5T | HS-10T | HS-20T |
起重量(噸) | 0.5噸 | 1噸 | 1.5噸 | 2噸 | 3噸 | 5噸 | 10噸 | 20噸 |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度(米) | 2.5米 | 2.5米 | 2.5米 | 2.5米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 |
試驗(yàn)載荷(噸) | 0.75噸 | 1.5噸 | 2.25噸 | 3噸 | 4.5噸 | 7.5噸 | 12.5噸 | 25噸 |
兩鉤間量小距離(毫米) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
滿載時(shí)手鏈拉力(牛頓) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
起重鏈行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
起重鏈條圓鋼直徑(毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
主要尺寸(毫米) | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 |
B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 |
C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 |
D | 120 | 142 | 178 | 142 | 1, , , , 78 | 210 | 210 | 210 |
凈重(公斤) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 |
裝箱毛重(公斤) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 |
裝箱尺寸(長(zhǎng)x寬x高)厘米 | 28x21x17 | 30x24x18 | 34x29x20 | 33x25x19 | 38x30x20 | 45x35x24 | 62x50x28 | 70x46x75 |
起重高度每增加1米所增加的重量(公斤) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4? |
發(fā)表回復(fù)
You must be logged in to post a comment...
Please Login to Comment