定柱式旋臂起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
定柱式旋臂起重機(jī)組成部分由立柱裝置、回轉(zhuǎn)裝置、旋臂裝置及環(huán)鏈電動葫蘆等組成,主要包括 上立柱、下立柱、主梁、主梁拉桿、起升機(jī)構(gòu)(環(huán)鏈電動葫蘆)、回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、電氣系統(tǒng)、爬梯及檢修平臺。
定柱式旋臂起重機(jī)技術(shù)參數(shù)包含:旋臂起重機(jī)型號、旋臂起重機(jī)規(guī)格、旋臂起重機(jī)額定起重量、旋臂起重機(jī)起吊高度、旋臂起重機(jī)回轉(zhuǎn)半徑、旋臂起重機(jī)提升速度、旋臂起重機(jī)水平運(yùn)行速度、旋臂起重機(jī)回轉(zhuǎn)速度、旋臂起重機(jī)回轉(zhuǎn)角度、旋臂起重機(jī)任意整機(jī)高度、旋臂起重機(jī)起升電機(jī)、旋臂起重機(jī)運(yùn)行電機(jī)等參數(shù)。
定柱式旋臂起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表:
規(guī)格型號 | BZD0.125T | BZD0.25T | BZD0.5T | BZD1T | BZD2T | BZD3T | BZD5T | |
額定起重量(T) | 0.125噸 | 0.25噸 | 0.5噸 | 1噸 | 2噸 | 3噸 | 5噸 | |
起吊高度h(m) | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | |
回轉(zhuǎn)半徑L(m) | 3 | 4、5、6 | 5 | 5、6 | 5、6 | 5、6 | 5、6 | |
工作半徑R2(m) | L-200mm | |||||||
工作半徑R1(m) | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M、1.5M | 1.8M | ||
提升速度(m/min) | 8/2 | 4/1,10/2.5 | 5/1.25,10/2.5 | 5/1.25, 8/2 | 4/1 | 4 | 8 | |
水平運(yùn)行速度(m/min) | 7,14,28 | |||||||
回轉(zhuǎn)速度(r/min) | 0.8 | |||||||
回轉(zhuǎn)角度(°) | 任意 | |||||||
整機(jī)高度H(m) | ||||||||
電機(jī)容量 | 回轉(zhuǎn)電機(jī)(kw) | 0.37kw | 0.37kw | 0.5kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw |
起升電機(jī)(kw) | 0.2/0.05kw | 0.2/0.05,0.5/0.13 | 0.5/0.13,1.0/0.25 | 1.0/0.25 | 1.5/0.35 | 2.3kw | 2.3kw | |
運(yùn)行電機(jī)(kw) | 0.14kw | 0.14kw | 0.14kw | 0.2kw | 0.2kw | 0.4kw | 0.5kw |
發(fā)表回復(fù)
You must be logged in to post a comment...
Please Login to Comment